その他サービスの
料金表
レザー、内装リペアの価格・料金表
部品 | 損傷状況 | 価格 |
---|---|---|
レザーシート | 1脚クリーニング、ケア | ¥11,000 |
レザーシート | サイドサポートの擦れ | ¥34,100 |
レザーシート | サイドサポートの擦れ | ¥38,500 |
レザーシート | 10cm程度ステッチのほつれ | ¥22,000 |
レザーシート | 全体の擦れ | ¥49,500 |
レザーダッシュボード | パーツの取り外し痕 | ¥31,900 |
レザーダッシュボード | 20cm程度のひび割れ | ¥38,500 |
レザーステアリング | グリップの擦れ | ¥29,700 |
レザーステアリング | グリップの破れ | ¥34,100 |
レザードアパネル | グリップの擦れ | ¥27,500 |
レザードアパネル | グリップの破れ | ¥31,900 |
モケットシート | タバコのコゲ穴 | ¥13,200 |
モケットシート | 10cm程度ステッチのほつれ | ¥16,500 |
フロアカーペット | フットレストの擦れ | ¥17,600 |
フロアカーペット | フットレストの破れ | ¥22,000 |
プラスチックドアパネル | グリップの擦れ | ¥27,500 |
プラスチックドアパネル | グリップの破れ | ¥31,900 |
ラバー塗装パーツ | 表面のベタツキ | 都度お見積り |
上記は消費税込の価格です。
損傷状況の違いで価格表と変わる場合がございます。
料金の確定は現物お見積り後とさせていただきますので作業のご依頼もその後でお決めくださいませ。
上記は2021年12月1日現在の価格です。予告無しに変更する場合がございます。
ファニチャーレザーリペアの
価格・料金表
部品 | 損傷状況 | 価格 |
---|---|---|
1人掛けレザーソファ | 全体の擦れ | ¥47,300 |
2人掛けレザーソファ | 全体の擦れ | ¥64,900 |
3人掛けレザーソファ | 全体の擦れ | ¥85,800 |
レザーソファの肘掛け部分 | 擦れ、ひび割れ | ¥27,500 |
レザーダイニングチェア | 全体の擦れ | ¥33,000 |
上記は消費税込の価格です。
損傷状況の違いで価格表と変わる場合がございます。
料金の確定は現物お見積り後とさせていただきますので作業のご依頼もその後でお決めくださいませ。
上記は2021年12月1日現在の価格です。予告無しに変更する場合がございます。
アルミホイールリペアの
価格・料金表
部品 | 損傷状況 | 価格 |
---|---|---|
シルバー塗装タイプ | リムの10cm程度の擦り傷 | ¥27,500 |
シルバー塗装タイプ | リムの10cm程度の欠損 | ¥30,800 |
ハイパーシルバー塗装タイプ | リムの10cm程度の擦り傷 | ¥31,900 |
ハイパーシルバー塗装タイプ | リムの10cm程度の欠損 | ¥35,200 |
ポリッシュ、アルマイトタイプ | リムの10cm程度の傷 | ¥27,500 |
ダイヤモンドカットホイール | 15~17インチ | ¥49,500~ |
ダイヤモンドカットホイール | 18~20インチ | ¥59,400~ |
ダイヤモンドカットホイール | 21インチ以上 | ¥69,300~ |
上記は消費税込の価格です。
キズの大きさや損傷度合によりリペア不可能な場合があります。
割れ、曲がりなどの機能的修復は出来ません。
メッキの傷修復は出来ません。
タイヤ脱着作業は1本あたり別途¥2,200(税込)が必要になります。
上記は2021年12月1日現在の価格です。予告無しに変更する場合がございます。
車検の価格・料金表
車種 | 軽自動車 | 小型乗用車(5ナンバー) | 普通乗用車(3ナンバー) | ||
---|---|---|---|---|---|
5ナンバー | 1500cc未満 (1.0tまで) |
1500cc以上 (1.5tまで) |
3000cc未満 (1.5tまで) |
3000cc以上 (1.5tまで) |
|
24ヶ月点検料 | ¥20,350 | ¥20,900 | ¥23,100 | ¥24,200 | ¥30,800 |
代行手数料 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥10,450 |
自賠責保険24ヶ月 | 本年の基準料率 | ||||
印紙代 | ¥1,650 | ¥1,760 | ¥1,760 | ¥1,760 | ¥1,760 |
自動車重量税(適応無し) | ¥7,260 | ¥18,040 | ¥27,060 | ¥27,060 | ¥36,080 |
合計 | ¥61,413 | ¥73,161 | ¥84,381 | ¥85,481 | ¥101,101 |
上記は消費税込の価格です。
自動車重量税はエコカー減税、13年経過措置などの適応で金額が変動します。
上記は2021年10月1日現在の価格です。予告無しに変更する場合がございます。